| Sp | Gastgeber | Gast | Spieltag | Spielverlegung | Beginn | Spielort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank I | Deutsche Bank II | Do, 18.09.25 | 20:00 | Kamenzer Damm 34, 12249 Berlin | |
| 1 | Wasser I | Wasser II | Di, 16.09.25 | 19:30 | August-Borsig-Ring 9, 15566 Schöneiche bei Berlin | |
| 1 | Bayer I | Spielfrei I | ||||
| 1 | Krone | Sau-ber | Sa, 20.09.25 | 15:30 | Mercatorweg 8-10, 12207 Berlin | |
| 2 | Deutsche Bank II | Wasser I | Do, 02.10.25 | 20:00 | Kamenzer Damm 34, 12249 Berlin | |
| 2 | Bayer I | Wasser II | Mo, 29.09.25 | 19:30 | August-Borsig-Ring 9, 15566 Schöneiche bei Berlin | |
| 2 | Sau-ber | Deutsche Bank I | Fr, 26.09.25 | 18:30 | Hauptstrasse 64a, 16548 Glienicke | |
| 2 | Spielfrei I | Krone | ||||
| 3 | Deutsche Bank I | Spielfrei I | ||||
| 3 | Wasser I | Sau-ber | Di, 07.10.25 | 19:30 | August-Borsig-Ring 9, 15566 Schöneiche bei Berlin | |
| 3 | Bayer I | Deutsche Bank II | Mo, 13.10.25 | 18:30 | Müllerstr. 178, 13353 Berlin | |
| 3 | Krone | Wasser II | Sa, 11.10.25 | 15:30 | Mercatorweg 8-10, 12207 Berlin | |
| 4 | Sau-ber | Bayer I | Fr, 17.10.25 | 18:30 | Hauptstrasse 64a, 16548 Glienicke | |
| 4 | Spielfrei I | Wasser I | ||||
| 4 | Deutsche Bank I | Wasser II | Do, 06.11.25 | 20:00 | Kamenzer Damm 34, 12249 Berlin | |
| 4 | Krone | Deutsche Bank II | Sa, 18.10.25 | 15:30 | Mercatorweg 8-10, 12207 Berlin | |
| 5 | Bayer I | Wasser I | Mo, 03.11.25 | 18:30 | Müllerstr. 178, 13353 Berlin | |
| 5 | Wasser II | Spielfrei I | ||||
| 5 | Deutsche Bank II | Sau-ber | Do, 13.11.25 | 20:00 | Kamenzer Damm 34, 12249 Berlin | |
| 5 | Krone | Deutsche Bank I | Sa, 15.11.25 | 15:30 | Mercatorweg 8-10, 12207 Berlin | |
| 6 | Deutsche Bank I | Bayer I | Do, 20.11.25 | 20:00 | Kamenzer Damm 34, 12249 Berlin | |
| 6 | Sau-ber | Wasser II | Fr, 21.11.25 | 18:30 | Hauptstrasse 64a, 16548 Glienicke | |
| 6 | Deutsche Bank II | Spielfrei I | ||||
| 6 | Wasser I | Krone | Di, 25.11.25 | 19:30 | August-Borsig-Ring 9, 15566 Schöneiche bei Berlin | |
| 7 | Wasser I | Deutsche Bank I | Di, 02.12.25 | 19:30 | August-Borsig-Ring 9, 15566 Schöneiche bei Berlin | |
| 7 | Spielfrei I | Sau-ber | ||||
| 7 | Deutsche Bank II | Wasser II | Do, 04.12.25 | 20:00 | Kamenzer Damm 34, 12249 Berlin | |
| 7 | Krone | Bayer I | Sa, 06.12.25 | 15:30 | Mercatorweg 8-10, 12207 Berlin |
| Sp | Gastgeber | Gast | Spieltag | Spielverlegung | Beginn | Spielort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Deutsche Bank II | Deutsche Bank I | Do, 11.12.25 | 20:00 | Kamenzer Damm 34, 12249 Berlin | |
| 8 | Wasser II | Wasser I | Di, 09.12.25 | 19:30 | August-Borsig-Ring 9, 15566 Schöneiche bei Berlin | |
| 8 | Spielfrei I | Bayer I | ||||
| 8 | Sau-ber | Krone | Fr, 12.12.25 | 18:30 | Hauptstrasse 64a, 16548 Glienicke | |
| 9 | Wasser I | Deutsche Bank II | Di, 06.01.26 | 19:30 | August-Borsig-Ring 9, 15566 Schöneiche bei Berlin | |
| 9 | Deutsche Bank I | Sau-ber | Do, 08.01.26 | 20:00 | Kamenzer Damm 34, 12249 Berlin | |
| 9 | Wasser II | Bayer I | Di, 13.01.26 | 18:30 | Müllerstr. 178, 13353 Berlin | |
| 9 | Krone | Spielfrei I | ||||
| 10 | Sau-ber | Wasser I | Fr, 16.01.26 | 18:30 | Hauptstrasse 64a, 16548 Glienicke | |
| 10 | Spielfrei I | Deutsche Bank I | ||||
| 10 | Deutsche Bank II | Bayer I | Do, 22.01.26 | 20:00 | Kamenzer Damm 34, 12249 Berlin | |
| 10 | Wasser II | Krone | Di, 20.01.26 | 19:30 | August-Borsig-Ring 9, 15566 Schöneiche bei Berlin | |
| 11 | Wasser I | Spielfrei I | ||||
| 11 | Wasser II | Deutsche Bank I | Di, 10.02.26 | 19:30 | August-Borsig-Ring 9, 15566 Schöneiche bei Berlin | |
| 11 | Bayer I | Sau-ber | Mo, 09.02.26 | 18:30 | Müllerstr. 178, 13353 Berlin | |
| 11 | Deutsche Bank II | Krone | Do, 29.01.26 | 20:00 | Kamenzer Damm 34, 12249 Berlin | |
| 12 | Wasser I | Bayer I | Di, 17.02.26 | 19:30 | August-Borsig-Ring 9, 15566 Schöneiche bei Berlin | |
| 12 | Sau-ber | Deutsche Bank II | Fr, 13.02.26 | 18:30 | Hauptstrasse 64a, 16548 Glienicke | |
| 12 | Spielfrei I | Wasser II | ||||
| 12 | Deutsche Bank I | Krone | Do, 19.02.26 | 20:00 | Kamenzer Damm 34, 12249 Berlin | |
| 13 | Bayer I | Deutsche Bank I | Mo, 23.02.26 | 18:30 | Müllerstr. 178, 13353 Berlin | |
| 13 | Wasser II | Sau-ber | Di, 24.02.26 | 19:30 | August-Borsig-Ring 9, 15566 Schöneiche bei Berlin | |
| 13 | Spielfrei I | Deutsche Bank II | ||||
| 13 | Krone | Wasser I | Sa, 28.02.26 | 15:30 | Mercatorweg 8-10, 12207 Berlin | |
| 14 | Deutsche Bank I | Wasser I | Do, 05.03.26 | 20:00 | Kamenzer Damm 34, 12249 Berlin | |
| 14 | Sau-ber | Spielfrei I | ||||
| 14 | Wasser II | Deutsche Bank II | Di, 03.03.26 | 19:30 | August-Borsig-Ring 9, 15566 Schöneiche bei Berlin | |
| 14 | Bayer I | Krone | Mo, 09.03.26 | 18:30 | Müllerstr. 178, 13353 Berlin |
| Sp | Gastgeber | Gast | Spieltag | Spielverlegung | Beginn | Spielort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer II | Federleicht I | Mo, 22.09.25 | 18:30 | Müllerstr. 178, 13353 Berlin | |
| 1 | HZB | Spielfrei II | ||||
| 1 | Biotronik | Deutsche Bank III | Do, 18.09.25 | 18:45 | Engelhardstr. 18, 12487 Berlin | |
| 1 | Vivantes | Wasser III | Di, 23.09.25 | 16:45 | Nordendstr. 56, 13156 Berlin | |
| 2 | Deutsche Bank III | Bayer II | Do, 02.10.25 | 20:00 | Kamenzer Damm 34, 12249 Berlin | |
| 2 | Spielfrei II | Biotronik | ||||
| 2 | Federleicht I | Vivantes | Do, 02.10.25 | 20:00 | Luitpoldstr. 38, 10781 Berlin | |
| 2 | Wasser III | HZB | Di, 30.09.25 | 19:30 | August-Borsig-Ring 9, 15566 Schöneiche bei Berlin | |
| 3 | Vivantes | Deutsche Bank III | Di, 14.10.25 | 16:45 | Nordendstr. 56, 13156 Berlin | |
| 3 | HZB | Federleicht I | So, 12.10.25 | Dreilindenstr. 63, 14109 Berlin | ||
| 3 | Bayer II | Spielfrei II | ||||
| 3 | Biotronik | Wasser III | Do, 16.10.25 | 18:45 | Engelhardstr. 18, 12487 Berlin | |
| 4 | Federleicht I | Biotronik | Do, 06.11.25 | 20:00 | Luitpoldstr. 38, 10781 Berlin | |
| 4 | Deutsche Bank III | HZB | Do, 06.11.25 | 20:00 | Kamenzer Damm 34, 12249 Berlin | |
| 4 | Spielfrei II | Vivantes | ||||
| 4 | Wasser III | Bayer II | Di, 04.11.25 | 19:30 | August-Borsig-Ring 9, 15566 Schöneiche bei Berlin | |
| 5 | Biotronik | HZB | Do, 13.11.25 | 18:45 | Engelhardstr. 18, 12487 Berlin | |
| 5 | Spielfrei II | Deutsche Bank III | ||||
| 5 | Bayer II | Vivantes | Mo, 10.11.25 | 18:30 | Müllerstr. 178, 13353 Berlin | |
| 5 | Wasser III | Federleicht I | Di, 11.11.25 | 19:30 | August-Borsig-Ring 9, 15566 Schöneiche bei Berlin | |
| 6 | Vivantes | Biotronik | Di, 25.11.25 | 16:45 | Nordendstr. 56, 13156 Berlin | |
| 6 | Federleicht I | Spielfrei II | ||||
| 6 | HZB | Bayer II | So, 23.11.25 | 16:30 | Dreilindenstr. 63, 14109 Berlin | |
| 6 | Deutsche Bank III | Wasser III | Do, 27.11.25 | 20:00 | Kamenzer Damm 34, 12249 Berlin | |
| 7 | HZB | Vivantes | So, 30.11.25 | 16:30 | Dreilindenstr. 63, 14109 Berlin | |
| 7 | Deutsche Bank III | Federleicht I | Do, 04.12.25 | 20:00 | Kamenzer Damm 34, 12249 Berlin | |
| 7 | Bayer II | Biotronik | Mo, 01.12.25 | 18:30 | Müllerstr. 178, 13353 Berlin | |
| 7 | Wasser III | Spielfrei II |
| Sp | Gastgeber | Gast | Spieltag | Spielverlegung | Beginn | Spielort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Federleicht I | Bayer II | Do, 11.12.25 | 20:00 | Luitpoldstr. 38, 10781 Berlin | |
| 8 | Spielfrei II | HZB | ||||
| 8 | Deutsche Bank III | Biotronik | Do, 18.12.25 | 20:00 | Kamenzer Damm 34, 12249 Berlin | |
| 8 | Wasser III | Vivantes | Di, 16.12.25 | 19:30 | August-Borsig-Ring 9, 15566 Schöneiche bei Berlin | |
| 9 | Bayer II | Deutsche Bank III | Mo, 05.01.26 | 18:30 | Müllerstr. 178, 13353 Berlin | |
| 9 | Vivantes | Federleicht I | Di, 06.01.26 | 16:45 | Nordendstr. 56, 13156 Berlin | |
| 9 | Biotronik | Spielfrei II | ||||
| 9 | HZB | Wasser III | So, 11.01.26 | 16:30 | Dreilindenstr. 63, 14109 Berlin | |
| 10 | Federleicht I | HZB | Do, 15.01.26 | 20:00 | Luitpoldstr. 38, 10781 Berlin | |
| 10 | Deutsche Bank III | Vivantes | Do, 15.01.26 | 20:00 | Kamenzer Damm 34, 12249 Berlin | |
| 10 | Spielfrei II | Bayer II | ||||
| 10 | Wasser III | Biotronik | Di, 27.01.26 | 19:30 | August-Borsig-Ring 9, 15566 Schöneiche bei Berlin | |
| 11 | HZB | Deutsche Bank III | So, 25.01.26 | 16:30 | Dreilindenstr. 63, 14109 Berlin | |
| 11 | Vivantes | Spielfrei II | ||||
| 11 | Biotronik | Federleicht I | Do, 12.02.26 | 18:45 | Engelhardstr. 18, 12487 Berlin | |
| 11 | Bayer II | Wasser III | Mo, 26.01.26 | 18:30 | Müllerstr. 178, 13353 Berlin | |
| 12 | HZB | Biotronik | So, 15.02.26 | 16:30 | Dreilindenstr. 63, 14109 Berlin | |
| 12 | Vivantes | Bayer II | Di, 17.02.26 | 16:45 | Nordendstr. 56, 13156 Berlin | |
| 12 | Deutsche Bank III | Spielfrei II | ||||
| 12 | Federleicht I | Wasser III | Do, 19.02.26 | 20:00 | Luitpoldstr. 38, 10781 Berlin | |
| 13 | Biotronik | Vivantes | Do, 26.02.26 | 18:45 | Engelhardstr. 18, 12487 Berlin | |
| 13 | Spielfrei II | Federleicht I | ||||
| 13 | Bayer II | HZB | Mo, 02.03.26 | 18:30 | Müllerstr. 178, 13353 Berlin | |
| 13 | Wasser III | Deutsche Bank III | Di, 10.03.26 | 19:30 | August-Borsig-Ring 9, 15566 Schöneiche bei Berlin | |
| 14 | Vivantes | HZB | Di, 10.03.26 | 16:45 | Nordendstr. 56, 13156 Berlin | |
| 14 | Federleicht I | Deutsche Bank III | Do, 05.03.26 | 20:00 | Luitpoldstr. 38, 10781 Berlin | |
| 14 | Biotronik | Bayer II | Do, 05.03.26 | 18:45 | Engelhardstr. 18, 12487 Berlin | |
| 14 | Spielfrei II | Wasser III |
| Sp | Gastgeber | Gast | Spieltag | Spielverlegung | Beginn | Spielort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energie für Berlin e.V. | Spielfrei III | ||||
| 1 | Bayer III | TSV Wittenau | Do, 18.09.25 | 18:30 | Müllerstr. 178, 13353 Berlin | |
| 1 | IBB | Deutsche Bank IV | Di, 16.09.25 | 17:45 | Columbiadamm 111, 10965 Berlin | |
| 1 | Federleicht II | VSG Rahnsdorf | Do, 18.09.25 | 19:45 | Luitpoldstr. 38, 10781 Berlin | |
| 2 | Spielfrei III | Bayer III | ||||
| 2 | TSV Wittenau | IBB | Fr, 26.09.25 | 19:00 | Senftenberger Ring 43, 13435 Berlin | |
| 2 | VSG Rahnsdorf | Energie für Berlin e.V. | Mi, 01.10.25 | 19:15 | Fuerstenwalder Allee 182, 12589 Berlin | |
| 2 | Deutsche Bank IV | Federleicht II | Do, 25.09.25 | 20:00 | Kamenzer Damm 34, 12249 Berlin | |
| 3 | Energie für Berlin e.V. | Deutsche Bank IV | Di, 14.10.25 | 18:30 | Zinzendorfstr. 15-16, 10555 Berlin | |
| 3 | Bayer III | VSG Rahnsdorf | Do, 09.10.25 | 18:30 | Müllerstr. 178, 13353 Berlin | |
| 3 | IBB | Spielfrei III | ||||
| 3 | Federleicht II | TSV Wittenau | Do, 09.10.25 | 19:45 | Luitpoldstr. 38, 10781 Berlin | |
| 4 | VSG Rahnsdorf | IBB | Mi, 05.11.25 | 19:15 | Fuerstenwalder Allee 182, 12589 Berlin | |
| 4 | Deutsche Bank IV | Bayer III | Do, 13.11.25 | 20:00 | Kamenzer Damm 34, 12249 Berlin | |
| 4 | TSV Wittenau | Energie für Berlin e.V. | Fr, 17.10.25 | 19:00 | Senftenberger Ring 43, 13435 Berlin | |
| 4 | Spielfrei III | Federleicht II | ||||
| 5 | IBB | Bayer III | Di, 18.11.25 | 17:45 | Columbiadamm 111, 10965 Berlin | |
| 5 | TSV Wittenau | Deutsche Bank IV | Fr, 21.11.25 | 19:00 | Senftenberger Ring 43, 13435 Berlin | |
| 5 | Spielfrei III | VSG Rahnsdorf | ||||
| 5 | Federleicht II | Energie für Berlin e.V. | Do, 13.11.25 | 19:45 | Luitpoldstr. 38, 10781 Berlin | |
| 6 | Energie für Berlin e.V. | IBB | Di, 25.11.25 | 18:30 | Zinzendorfstr. 15-16, 10555 Berlin | |
| 6 | VSG Rahnsdorf | TSV Wittenau | Mi, 26.11.25 | 19:15 | Fuerstenwalder Allee 182, 12589 Berlin | |
| 6 | Deutsche Bank IV | Spielfrei III | ||||
| 6 | Bayer III | Federleicht II | Do, 27.11.25 | 18:30 | Müllerstr. 178, 13353 Berlin | |
| 7 | Bayer III | Energie für Berlin e.V. | Do, 04.12.25 | 18:30 | Müllerstr. 178, 13353 Berlin | |
| 7 | Deutsche Bank IV | VSG Rahnsdorf | Do, 04.12.25 | 20:00 | Kamenzer Damm 34, 12249 Berlin | |
| 7 | Spielfrei III | TSV Wittenau | ||||
| 7 | Federleicht II | IBB | Do, 04.12.25 | 19:45 | Luitpoldstr. 38, 10781 Berlin |
| Sp | Gastgeber | Gast | Spieltag | Spielverlegung | Beginn | Spielort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Spielfrei III | Energie für Berlin e.V. | ||||
| 8 | TSV Wittenau | Bayer III | Fr, 12.12.25 | 19:00 | Senftenberger Ring 43, 13435 Berlin | |
| 8 | Deutsche Bank IV | IBB | Do, 11.12.25 | 20:00 | Kamenzer Damm 34, 12249 Berlin | |
| 8 | VSG Rahnsdorf | Federleicht II | Mi, 10.12.25 | 19:15 | Fuerstenwalder Allee 182, 12589 Berlin | |
| 9 | Bayer III | Spielfrei III | ||||
| 9 | Energie für Berlin e.V. | VSG Rahnsdorf | Di, 06.01.26 | 18:30 | Zinzendorfstr. 15-16, 10555 Berlin | |
| 9 | IBB | TSV Wittenau | Di, 06.01.26 | 17:45 | Columbiadamm 111, 10965 Berlin | |
| 9 | Federleicht II | Deutsche Bank IV | Do, 18.12.25 | 19:45 | Luitpoldstr. 38, 10781 Berlin | |
| 10 | VSG Rahnsdorf | Bayer III | Mi, 21.01.26 | 19:15 | Fuerstenwalder Allee 182, 12589 Berlin | |
| 10 | Deutsche Bank IV | Energie für Berlin e.V. | Do, 15.01.26 | 20:00 | Kamenzer Damm 34, 12249 Berlin | |
| 10 | Spielfrei III | IBB | ||||
| 10 | TSV Wittenau | Federleicht II | Fr, 16.01.26 | 19:00 | Senftenberger Ring 43, 13435 Berlin | |
| 11 | Bayer III | Deutsche Bank IV | Do, 29.01.26 | 18:30 | Müllerstr. 178, 13353 Berlin | |
| 11 | Energie für Berlin e.V. | TSV Wittenau | Di, 27.01.26 | 18:30 | Zinzendorfstr. 15-16, 10555 Berlin | |
| 11 | IBB | VSG Rahnsdorf | Di, 27.01.26 | 17:45 | Columbiadamm 111, 10965 Berlin | |
| 11 | Federleicht II | Spielfrei III | ||||
| 12 | Bayer III | IBB | Do, 19.02.26 | 18:30 | Müllerstr. 178, 13353 Berlin | |
| 12 | VSG Rahnsdorf | Spielfrei III | ||||
| 12 | Deutsche Bank IV | TSV Wittenau | Do, 19.02.26 | 20:00 | Kamenzer Damm 34, 12249 Berlin | |
| 12 | Energie für Berlin e.V. | Federleicht II | Di, 17.02.26 | 18:30 | Zinzendorfstr. 15-16, 10555 Berlin | |
| 13 | IBB | Energie für Berlin e.V. | Di, 24.02.26 | 17:45 | Columbiadamm 111, 10965 Berlin | |
| 13 | TSV Wittenau | VSG Rahnsdorf | Fr, 27.02.26 | 19:00 | Senftenberger Ring 43, 13435 Berlin | |
| 13 | Spielfrei III | Deutsche Bank IV | ||||
| 13 | Federleicht II | Bayer III | Do, 26.02.26 | 19:45 | Luitpoldstr. 38, 10781 Berlin | |
| 14 | Energie für Berlin e.V. | Bayer III | Di, 10.03.26 | 18:30 | Zinzendorfstr. 15-16, 10555 Berlin | |
| 14 | VSG Rahnsdorf | Deutsche Bank IV | Mi, 11.03.26 | 19:15 | Fuerstenwalder Allee 182, 12589 Berlin | |
| 14 | TSV Wittenau | Spielfrei III | ||||
| 14 | IBB | Federleicht II | Di, 10.03.26 | 17:45 | Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
Stand: 20.2.2026, 18:21:54