| # | Team | Sp | MP+ | MP- | Sp+ | Sp- | Sä+ | Sä- | Pkt+ | Pkt- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank I | 10 | 16 | 4 | 30 | 10 | 67 | 25 | 1788 | 1416 |
| 2 | Bayer I | 11 | 13 | 9 | 25 | 19 | 57 | 43 | 1852 | 1675 |
| 3 | Wasser I | 10 | 13 | 7 | 24 | 16 | 54 | 41 | 1731 | 1647 |
| 4 | Krone | 9 | 11 | 7 | 20 | 16 | 43 | 38 | 1539 | 1464 |
| 5 | Sau-ber | 10 | 9 | 11 | 18 | 22 | 38 | 48 | 1472 | 1587 |
| 6 | Deutsche Bank II | 10 | 7 | 13 | 17 | 23 | 43 | 53 | 1694 | 1771 |
| 7 | Wasser II | 10 | 1 | 19 | 6 | 34 | 17 | 71 | 1255 | 1771 |
| Datum | Heim | Gast | MP | Sp | Sä | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.25 | Wasser I | : | Wasser II | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 168:107 |
| 18.09.25 | Deutsche Bank I | : | Deutsche Bank II | 2:0 | 3:1 | 7:3 | 173:169 |
| 22.09.25 | Sau-ber | : | Krone | 2:0 | 3:1 | 6:2 | 148:139 |
| 26.09.25 | Sau-ber | : | Deutsche Bank I | 1:1 | 2:2 | 4:4 | 139:123 |
| 02.10.25 | Bayer I | : | Wasser II | 1:1 | 2:2 | 5:4 | 161:142 |
| 03.10.25 | Bayer I | : | Wasser I | 2:0 | 3:1 | 7:2 | 180:126 |
| 04.10.25 | Krone | : | Wasser II | 2:0 | 3:1 | 6:3 | 173:141 |
| 06.10.25 | Bayer I | : | Deutsche Bank II | 1:1 | 2:2 | 5:4 | 161:161 |
| 07.10.25 | Wasser I | : | Sau-ber | 2:0 | 3:1 | 6:2 | 154:107 |
| 18.10.25 | Krone | : | Deutsche Bank II | 2:0 | 3:1 | 7:4 | 220:180 |
| 20.10.25 | Sau-ber | : | Bayer I | 0:2 | 1:3 | 3:6 | 165:187 |
| 23.10.25 | Deutsche Bank II | : | Wasser I | 0:2 | 1:3 | 4:6 | 189:186 |
| 13.11.25 | Deutsche Bank II | : | Sau-ber | 2:0 | 4:0 | 8:1 | 178:133 |
| 13.11.25 | Deutsche Bank I | : | Wasser II | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 168:94 |
| 15.11.25 | Krone | : | Deutsche Bank I | 0:2 | 1:3 | 2:6 | 127:155 |
| 20.11.25 | Deutsche Bank I | : | Bayer I | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 168:122 |
| 25.11.25 | Wasser I | : | Krone | 2:0 | 3:1 | 7:3 | 201:157 |
| 02.12.25 | Wasser I | : | Deutsche Bank I | 1:1 | 2:2 | 5:6 | 193:222 |
| 06.12.25 | Krone | : | Bayer I | 2:0 | 3:1 | 6:3 | 178:162 |
| 09.12.25 | Wasser II | : | Wasser I | 0:2 | 1:3 | 2:7 | 149:185 |
| 11.12.25 | Deutsche Bank II | : | Deutsche Bank I | 0:2 | 0:4 | 0:8 | 98:169 |
| 18.12.25 | Deutsche Bank II | : | Wasser II | 2:0 | 4:0 | 8:1 | 186:133 |
| 20.12.25 | Krone | : | Sau-ber | 2:0 | 3:1 | 6:2 | 159:150 |
| 06.01.26 | Wasser I | : | Deutsche Bank II | 1:1 | 2:2 | 6:6 | 217:198 |
| 08.01.26 | Deutsche Bank I | : | Sau-ber | 1:1 | 2:2 | 6:4 | 198:145 |
| 09.01.26 | Sau-ber | : | Wasser II | 2:0 | 3:1 | 6:2 | 159:126 |
| 13.01.26 | Wasser II | : | Bayer I | 0:2 | 0:4 | 0:8 | 57:168 |
| 20.01.26 | Wasser II | : | Krone | 0:2 | 1:3 | 3:7 | 158:199 |
| 22.01.26 | Deutsche Bank II | : | Bayer I | 0:2 | 0:4 | 2:8 | 166:192 |
| 29.01.26 | Deutsche Bank II | : | Krone | 1:1 | 2:2 | 4:4 | 169:187 |
| 02.02.26 | Sau-ber | : | Wasser I | 1:1 | 2:2 | 4:5 | 158:165 |
| 09.02.26 | Bayer I | : | Sau-ber | 0:2 | 1:3 | 3:6 | 158:168 |
| 10.02.26 | Wasser II | : | Deutsche Bank I | 0:2 | 0:4 | 2:8 | 148:204 |
| 17.02.26 | Wasser I | : | Bayer I | 0:2 | 1:3 | 2:7 | 136:180 |
| 19.02.26 | Bayer I | : | Deutsche Bank I | 1:1 | 2:2 | 5:6 | 181:208 |
| # | Team | Sp | MP+ | MP- | Sp+ | Sp- | Sä+ | Sä- | Pkt+ | Pkt- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasser III | 10 | 15 | 5 | 31 | 9 | 63 | 22 | 1529 | 1112 |
| 2 | Deutsche Bank III | 10 | 14 | 6 | 27 | 13 | 55 | 30 | 1580 | 1324 |
| 3 | Bayer II | 9 | 13 | 5 | 25 | 11 | 52 | 22 | 1313 | 970 |
| 4 | Biotronik | 9 | 12 | 6 | 21 | 15 | 47 | 32 | 1476 | 1315 |
| 5 | Federleicht I | 11 | 6 | 16 | 12 | 32 | 28 | 68 | 1470 | 1810 |
| 6 | Vivantes | 9 | 3 | 15 | 9 | 27 | 20 | 57 | 1034 | 1489 |
| 7 | HZB | 8 | 3 | 13 | 7 | 25 | 17 | 51 | 911 | 1293 |
| Datum | Heim | Gast | MP | Sp | Sä | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.25 | Biotronik | : | Deutsche Bank III | 1:1 | 2:2 | 5:4 | 162:149 |
| 22.09.25 | Bayer II | : | Federleicht I | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 168:103 |
| 23.09.25 | Vivantes | : | Wasser III | 0:2 | 1:3 | 2:7 | 118:175 |
| 30.09.25 | Wasser III | : | HZB | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 168:88 |
| 02.10.25 | Deutsche Bank III | : | Bayer II | 1:1 | 2:2 | 4:4 | 144:142 |
| 09.10.25 | Biotronik | : | HZB | 2:0 | 3:1 | 6:2 | 157:129 |
| 14.10.25 | Vivantes | : | Deutsche Bank III | 0:2 | 1:3 | 2:7 | 143:186 |
| 16.10.25 | Federleicht I | : | Vivantes | 2:0 | 3:1 | 6:3 | 175:90 |
| 16.10.25 | Biotronik | : | Wasser III | 0:2 | 0:4 | 2:8 | 160:211 |
| 04.11.25 | Wasser III | : | Bayer II | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 168:0 |
| 06.11.25 | Federleicht I | : | Biotronik | 0:2 | 1:3 | 4:7 | 185:217 |
| 06.11.25 | Deutsche Bank III | : | HZB | 2:0 | 4:0 | 8:1 | 187:112 |
| 09.11.25 | HZB | : | Federleicht I | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 169:105 |
| 10.11.25 | Bayer II | : | Vivantes | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 168:34 |
| 11.11.25 | Wasser III | : | Federleicht I | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 168:89 |
| 18.11.25 | Vivantes | : | Biotronik | 0:2 | 0:4 | 0:8 | 98:168 |
| 23.11.25 | HZB | : | Bayer II | 0:2 | 0:4 | 0:8 | 0:168 |
| 27.11.25 | Deutsche Bank III | : | Wasser III | 1:1 | 2:2 | 4:4 | 126:109 |
| 30.11.25 | HZB | : | Vivantes | 0:2 | 0:4 | 1:8 | 132:185 |
| 04.12.25 | Deutsche Bank III | : | Federleicht I | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 168:90 |
| 08.12.25 | Bayer II | : | Biotronik | 0:2 | 1:3 | 2:6 | 140:155 |
| 11.12.25 | Federleicht I | : | Bayer II | 0:2 | 0:4 | 0:8 | 132:177 |
| 16.12.25 | Wasser III | : | Vivantes | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 168:95 |
| 18.12.25 | Deutsche Bank III | : | Biotronik | 2:0 | 3:1 | 6:2 | 160:128 |
| 06.01.26 | Vivantes | : | Federleicht I | 1:1 | 2:2 | 4:4 | 154:131 |
| 15.01.26 | Deutsche Bank III | : | Vivantes | 2:0 | 4:0 | 8:1 | 186:117 |
| 15.01.26 | Federleicht I | : | HZB | 2:0 | 4:0 | 9:1 | 185:139 |
| 19.01.26 | Bayer II | : | Deutsche Bank III | 2:0 | 3:1 | 7:2 | 179:136 |
| 25.01.26 | HZB | : | Deutsche Bank III | 1:1 | 2:2 | 4:4 | 142:138 |
| 26.01.26 | Bayer II | : | Wasser III | 2:0 | 3:1 | 7:2 | 171:98 |
| 27.01.26 | Wasser III | : | Biotronik | 0:2 | 1:3 | 2:6 | 75:158 |
| 12.02.26 | Biotronik | : | Federleicht I | 1:1 | 2:2 | 5:4 | 171:168 |
| 19.02.26 | Federleicht I | : | Wasser III | 0:2 | 0:4 | 1:8 | 107:189 |
| # | Team | Sp | MP+ | MP- | Sp+ | Sp- | Sä+ | Sä- | Pkt+ | Pkt- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBB | 11 | 17 | 7 | 31 | 14 | 63 | 31 | 1683 | 1454 |
| 2 | Deutsche Bank IV | 10 | 15 | 5 | 30 | 10 | 63 | 24 | 1683 | 1308 |
| 3 | Energie für Berlin e.V. | 11 | 14 | 10 | 24 | 21 | 51 | 46 | 1642 | 1596 |
| 4 | Bayer III | 9 | 10 | 8 | 18 | 18 | 41 | 38 | 1376 | 1278 |
| 5 | TSV Wittenau | 10 | 9 | 11 | 20 | 20 | 41 | 46 | 1411 | 1419 |
| 6 | VSG Rahnsdorf | 9 | 4 | 14 | 10 | 26 | 24 | 57 | 1238 | 1574 |
| 7 | Federleicht II | 10 | 3 | 17 | 8 | 32 | 26 | 67 | 1339 | 1743 |
| Datum | Heim | Gast | MP | Sp | Sä | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.25 | Bayer III | : | TSV Wittenau | 1:1 | 2:2 | 6:4 | 174:142 |
| 18.09.25 | Federleicht II | : | VSG Rahnsdorf | 1:1 | 2:2 | 4:6 | 175:187 |
| 23.09.25 | IBB | : | Deutsche Bank IV | 1:1 | 2:2 | 5:5 | 174:180 |
| 25.09.25 | Deutsche Bank IV | : | Federleicht II | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 168:88 |
| 26.09.25 | Energie für Berlin e.V. | : | IBB | 2:2 | 2:3 | 5:2 | 33:66 |
| 29.09.25 | TSV Wittenau | : | IBB | 0:2 | 1:3 | 2:7 | 128:172 |
| 01.10.25 | VSG Rahnsdorf | : | Energie für Berlin e.V. | 1:1 | 2:2 | 4:4 | 139:139 |
| 09.10.25 | Federleicht II | : | TSV Wittenau | 2:0 | 3:1 | 6:2 | 140:117 |
| 14.10.25 | Energie für Berlin e.V. | : | Deutsche Bank IV | 1:1 | 2:2 | 4:6 | 173:178 |
| 16.10.25 | Bayer III | : | VSG Rahnsdorf | 2:0 | 3:1 | 7:2 | 192:119 |
| 12.11.25 | VSG Rahnsdorf | : | IBB | 0:2 | 0:4 | 1:8 | 152:183 |
| 13.11.25 | Deutsche Bank IV | : | Bayer III | 2:0 | 4:0 | 8:1 | 187:116 |
| 13.11.25 | Federleicht II | : | Energie für Berlin e.V. | 0:2 | 1:3 | 5:6 | 195:176 |
| 14.11.25 | TSV Wittenau | : | Energie für Berlin e.V. | 1:1 | 2:2 | 4:5 | 145:164 |
| 18.11.25 | IBB | : | Bayer III | 1:1 | 2:2 | 5:4 | 165:143 |
| 21.11.25 | TSV Wittenau | : | Deutsche Bank IV | 1:1 | 2:2 | 4:4 | 113:120 |
| 25.11.25 | Energie für Berlin e.V. | : | IBB | 1:1 | 2:2 | 4:5 | 165:149 |
| 27.11.25 | Bayer III | : | Federleicht II | 2:0 | 4:0 | 8:1 | 181:59 |
| 04.12.25 | Deutsche Bank IV | : | VSG Rahnsdorf | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 169:84 |
| 04.12.25 | Bayer III | : | Energie für Berlin e.V. | 2:0 | 3:1 | 6:2 | 156:140 |
| 04.12.25 | Federleicht II | : | IBB | 0:2 | 1:3 | 2:7 | 126:163 |
| 11.12.25 | Deutsche Bank IV | : | IBB | 1:1 | 2:2 | 4:4 | 148:148 |
| 17.12.25 | VSG Rahnsdorf | : | TSV Wittenau | 0:2 | 1:3 | 3:6 | 157:165 |
| 06.01.26 | IBB | : | TSV Wittenau | 1:1 | 2:2 | 4:4 | 122:150 |
| 14.01.26 | VSG Rahnsdorf | : | Federleicht II | 2:0 | 4:0 | 8:4 | 238:215 |
| 15.01.26 | Deutsche Bank IV | : | Energie für Berlin e.V. | 2:0 | 4:0 | 8:1 | 196:155 |
| 16.01.26 | TSV Wittenau | : | Federleicht II | 2:0 | 4:0 | 8:1 | 182:75 |
| 22.01.26 | Federleicht II | : | Deutsche Bank IV | 0:2 | 0:4 | 0:8 | 106:168 |
| 23.01.26 | TSV Wittenau | : | Bayer III | 1:1 | 2:2 | 4:4 | 124:129 |
| 27.01.26 | Energie für Berlin e.V. | : | TSV Wittenau | 2:0 | 3:1 | 6:3 | 166:145 |
| 27.01.26 | IBB | : | VSG Rahnsdorf | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 168:95 |
| 10.02.26 | Energie für Berlin e.V. | : | VSG Rahnsdorf | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 168:67 |
| 12.02.26 | Bayer III | : | Deutsche Bank IV | 1:1 | 2:2 | 5:4 | 151:169 |
| 17.02.26 | Energie für Berlin e.V. | : | Federleicht II | 2:0 | 3:1 | 6:3 | 163:160 |
| 19.02.26 | Bayer III | : | IBB | 0:2 | 0:4 | 0:8 | 134:173 |
Stand: 20.2.2026, 16:39:40