| # | Team | Sp | MP+ | MP- | Sp+ | Sp- | Sä+ | Sä- | Pkt+ | Pkt- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank I | 12 | 20 | 4 | 38 | 10 | 83 | 26 | 2135 | 1540 |
| 2 | Bayer I | 12 | 15 | 9 | 29 | 19 | 65 | 43 | 2020 | 1767 |
| 3 | Wasser I | 12 | 15 | 9 | 28 | 20 | 63 | 49 | 2023 | 1826 |
| 4 | Sau-ber | 12 | 13 | 11 | 26 | 22 | 54 | 48 | 1808 | 1587 |
| 5 | Krone | 12 | 11 | 13 | 20 | 28 | 43 | 62 | 1631 | 1968 |
| 6 | Deutsche Bank II | 12 | 9 | 15 | 21 | 27 | 51 | 61 | 1862 | 1939 |
| 7 | Wasser II | 12 | 1 | 23 | 6 | 42 | 17 | 87 | 1255 | 2107 |
| Datum | Heim | Gast | MP | Sp | Sä | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.25 | Wasser I | : | Wasser II | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 168:107 |
| 18.09.25 | Deutsche Bank I | : | Deutsche Bank II | 2:0 | 3:1 | 7:3 | 173:169 |
| 22.09.25 | Sau-ber | : | Krone | 2:0 | 3:1 | 6:2 | 148:139 |
| 26.09.25 | Sau-ber | : | Deutsche Bank I | 1:1 | 2:2 | 4:4 | 139:123 |
| 02.10.25 | Bayer I | : | Wasser II | 1:1 | 2:2 | 5:4 | 161:142 |
| 03.10.25 | Bayer I | : | Wasser I | 2:0 | 3:1 | 7:2 | 180:126 |
| 04.10.25 | Krone | : | Wasser II | 2:0 | 3:1 | 6:3 | 173:141 |
| 06.10.25 | Bayer I | : | Deutsche Bank II | 1:1 | 2:2 | 5:4 | 161:161 |
| 07.10.25 | Wasser I | : | Sau-ber | 2:0 | 3:1 | 6:2 | 154:107 |
| 18.10.25 | Krone | : | Deutsche Bank II | 2:0 | 3:1 | 7:4 | 220:180 |
| 20.10.25 | Sau-ber | : | Bayer I | 0:2 | 1:3 | 3:6 | 165:187 |
| 23.10.25 | Deutsche Bank II | : | Wasser I | 0:2 | 1:3 | 4:6 | 189:186 |
| 13.11.25 | Deutsche Bank II | : | Sau-ber | 2:0 | 4:0 | 8:1 | 178:133 |
| 13.11.25 | Deutsche Bank I | : | Wasser II | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 168:94 |
| 15.11.25 | Krone | : | Deutsche Bank I | 0:2 | 1:3 | 2:6 | 127:155 |
| 20.11.25 | Deutsche Bank I | : | Bayer I | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 168:122 |
| 25.11.25 | Wasser I | : | Krone | 2:0 | 3:1 | 7:3 | 201:157 |
| 02.12.25 | Wasser I | : | Deutsche Bank I | 1:1 | 2:2 | 5:6 | 193:222 |
| 06.12.25 | Krone | : | Bayer I | 2:0 | 3:1 | 6:3 | 178:162 |
| 09.12.25 | Wasser II | : | Wasser I | 0:2 | 1:3 | 2:7 | 149:185 |
| 11.12.25 | Deutsche Bank II | : | Deutsche Bank I | 0:2 | 0:4 | 0:8 | 98:169 |
| 18.12.25 | Deutsche Bank II | : | Wasser II | 2:0 | 4:0 | 8:1 | 186:133 |
| 20.12.25 | Krone | : | Sau-ber | 2:0 | 3:1 | 6:2 | 159:150 |
| 06.01.26 | Wasser I | : | Deutsche Bank II | 1:1 | 2:2 | 6:6 | 217:198 |
| 08.01.26 | Deutsche Bank I | : | Sau-ber | 1:1 | 2:2 | 6:4 | 198:145 |
| 09.01.26 | Sau-ber | : | Wasser II | 2:0 | 3:1 | 6:2 | 159:126 |
| 13.01.26 | Wasser II | : | Bayer I | 0:2 | 0:4 | 0:8 | 57:168 |
| 20.01.26 | Wasser II | : | Krone | 0:2 | 1:3 | 3:7 | 158:199 |
| 22.01.26 | Deutsche Bank II | : | Bayer I | 0:2 | 0:4 | 2:8 | 166:192 |
| 29.01.26 | Deutsche Bank II | : | Krone | 1:1 | 2:2 | 4:4 | 169:187 |
| 02.02.26 | Sau-ber | : | Wasser I | 1:1 | 2:2 | 4:5 | 158:165 |
| 09.02.26 | Bayer I | : | Sau-ber | 0:2 | 1:3 | 3:6 | 158:168 |
| 10.02.26 | Wasser II | : | Deutsche Bank I | 0:2 | 0:4 | 2:8 | 148:204 |
| 17.02.26 | Wasser I | : | Bayer I | 0:2 | 1:3 | 2:7 | 136:180 |
| 19.02.26 | Bayer I | : | Deutsche Bank I | 1:1 | 2:2 | 5:6 | 181:208 |
| 24.02.26 | Wasser II | : | Sau-ber | 0:2 | 0:4 | 0:8 | 0:168 |
| 28.02.26 | Krone | : | Wasser I | 0:2 | 0:4 | 0:8 | 0:168 |
| 12.03.26 | Deutsche Bank I | : | Wasser I | 2:0 | 4:0 | 8:1 | 179:124 |
| 13.03.26 | Sau-ber | : | Deutsche Bank II | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 168:0 |
| 21.03.26 | Deutsche Bank I | : | Krone | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 168:0 |
| 23.03.26 | Bayer I | : | Krone | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 168:92 |
| 24.03.26 | Wasser II | : | Deutsche Bank II | 0:2 | 0:4 | 0:8 | 0:168 |
| # | Team | Sp | MP+ | MP- | Sp+ | Sp- | Sä+ | Sä- | Pkt+ | Pkt- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasser III | 12 | 19 | 5 | 38 | 10 | 77 | 24 | 1843 | 1277 |
| 2 | Bayer II | 12 | 17 | 7 | 33 | 15 | 68 | 31 | 1742 | 1311 |
| 3 | Deutsche Bank III | 12 | 16 | 8 | 31 | 17 | 63 | 39 | 1879 | 1629 |
| 4 | Biotronik | 12 | 15 | 9 | 27 | 21 | 61 | 45 | 1893 | 1735 |
| 5 | Vivantes | 12 | 6 | 18 | 16 | 32 | 35 | 68 | 1494 | 1962 |
| 6 | Federleicht I | 12 | 6 | 18 | 13 | 35 | 31 | 74 | 1629 | 1990 |
| 7 | HZB | 12 | 5 | 19 | 10 | 38 | 25 | 79 | 1408 | 1984 |
| Datum | Heim | Gast | MP | Sp | Sä | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.25 | Biotronik | : | Deutsche Bank III | 1:1 | 2:2 | 5:4 | 162:149 |
| 22.09.25 | Bayer II | : | Federleicht I | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 168:103 |
| 23.09.25 | Vivantes | : | Wasser III | 0:2 | 1:3 | 2:7 | 118:175 |
| 30.09.25 | Wasser III | : | HZB | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 168:88 |
| 02.10.25 | Deutsche Bank III | : | Bayer II | 1:1 | 2:2 | 4:4 | 144:142 |
| 09.10.25 | Biotronik | : | HZB | 2:0 | 3:1 | 6:2 | 157:129 |
| 14.10.25 | Vivantes | : | Deutsche Bank III | 0:2 | 1:3 | 2:7 | 143:186 |
| 16.10.25 | Federleicht I | : | Vivantes | 2:0 | 3:1 | 6:3 | 175:90 |
| 16.10.25 | Biotronik | : | Wasser III | 0:2 | 0:4 | 2:8 | 160:211 |
| 04.11.25 | Wasser III | : | Bayer II | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 168:0 |
| 06.11.25 | Deutsche Bank III | : | HZB | 2:0 | 4:0 | 8:1 | 187:112 |
| 06.11.25 | Federleicht I | : | Biotronik | 0:2 | 1:3 | 4:7 | 185:217 |
| 09.11.25 | HZB | : | Federleicht I | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 169:105 |
| 10.11.25 | Bayer II | : | Vivantes | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 168:34 |
| 11.11.25 | Wasser III | : | Federleicht I | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 168:89 |
| 18.11.25 | Vivantes | : | Biotronik | 0:2 | 0:4 | 0:8 | 98:168 |
| 23.11.25 | HZB | : | Bayer II | 0:2 | 0:4 | 0:8 | 0:168 |
| 27.11.25 | Deutsche Bank III | : | Wasser III | 1:1 | 2:2 | 4:4 | 126:109 |
| 30.11.25 | HZB | : | Vivantes | 0:2 | 0:4 | 1:8 | 132:185 |
| 04.12.25 | Deutsche Bank III | : | Federleicht I | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 168:90 |
| 08.12.25 | Bayer II | : | Biotronik | 0:2 | 1:3 | 2:6 | 140:155 |
| 11.12.25 | Federleicht I | : | Bayer II | 0:2 | 0:4 | 0:8 | 132:177 |
| 16.12.25 | Wasser III | : | Vivantes | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 168:95 |
| 18.12.25 | Deutsche Bank III | : | Biotronik | 2:0 | 3:1 | 6:2 | 160:128 |
| 06.01.26 | Vivantes | : | Federleicht I | 1:1 | 2:2 | 4:4 | 154:131 |
| 15.01.26 | Deutsche Bank III | : | Vivantes | 2:0 | 4:0 | 8:1 | 186:117 |
| 15.01.26 | Federleicht I | : | HZB | 2:0 | 4:0 | 9:1 | 185:139 |
| 19.01.26 | Bayer II | : | Deutsche Bank III | 2:0 | 3:1 | 7:2 | 179:136 |
| 25.01.26 | HZB | : | Deutsche Bank III | 1:1 | 2:2 | 4:4 | 142:138 |
| 26.01.26 | Bayer II | : | Wasser III | 2:0 | 3:1 | 7:2 | 171:98 |
| 27.01.26 | Wasser III | : | Biotronik | 0:2 | 1:3 | 2:6 | 75:158 |
| 12.02.26 | Biotronik | : | Federleicht I | 1:1 | 2:2 | 5:4 | 171:168 |
| 17.02.26 | Vivantes | : | Bayer II | 1:1 | 2:2 | 4:4 | 144:162 |
| 19.02.26 | Federleicht I | : | Wasser III | 0:2 | 0:4 | 1:8 | 107:189 |
| 26.02.26 | Biotronik | : | Vivantes | 2:0 | 3:1 | 6:3 | 165:144 |
| 02.03.26 | Bayer II | : | HZB | 2:0 | 4:0 | 8:1 | 183:113 |
| 05.03.26 | Federleicht I | : | Deutsche Bank III | 0:2 | 1:3 | 3:6 | 159:180 |
| 05.03.26 | Biotronik | : | Bayer II | 1:1 | 2:2 | 4:4 | 84:84 |
| 10.03.26 | Wasser III | : | Deutsche Bank III | 2:0 | 3:1 | 6:2 | 146:119 |
| 10.03.26 | Vivantes | : | HZB | 2:0 | 4:0 | 8:1 | 172:146 |
| 15.03.26 | HZB | : | Wasser III | 0:2 | 0:4 | 0:8 | 46:168 |
| 26.03.26 | HZB | : | Biotronik | 2:0 | 3:1 | 6:4 | 192:168 |
| # | Team | Sp | MP+ | MP- | Sp+ | Sp- | Sä+ | Sä- | Pkt+ | Pkt- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank IV | 12 | 18 | 6 | 36 | 12 | 77 | 29 | 2034 | 1608 |
| 2 | IBB | 12 | 17 | 7 | 33 | 15 | 71 | 34 | 1946 | 1746 |
| 3 | Bayer III | 12 | 15 | 9 | 27 | 21 | 60 | 51 | 2007 | 1838 |
| 4 | Energie für Berlin e.V. | 12 | 15 | 9 | 27 | 21 | 57 | 51 | 1960 | 1862 |
| 5 | TSV Wittenau | 12 | 11 | 13 | 24 | 24 | 51 | 56 | 1729 | 1748 |
| 6 | VSG Rahnsdorf | 12 | 5 | 19 | 13 | 35 | 34 | 77 | 1767 | 2142 |
| 7 | Federleicht II | 12 | 3 | 21 | 8 | 40 | 31 | 83 | 1665 | 2164 |
| Datum | Heim | Gast | MP | Sp | Sä | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.25 | Bayer III | : | TSV Wittenau | 1:1 | 2:2 | 6:4 | 174:142 |
| 18.09.25 | Federleicht II | : | VSG Rahnsdorf | 1:1 | 2:2 | 4:6 | 175:187 |
| 23.09.25 | IBB | : | Deutsche Bank IV | 1:1 | 2:2 | 5:5 | 174:180 |
| 25.09.25 | Deutsche Bank IV | : | Federleicht II | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 168:88 |
| 29.09.25 | TSV Wittenau | : | IBB | 0:2 | 1:3 | 2:7 | 128:172 |
| 01.10.25 | VSG Rahnsdorf | : | Energie für Berlin e.V. | 1:1 | 2:2 | 4:4 | 139:139 |
| 09.10.25 | Federleicht II | : | TSV Wittenau | 2:0 | 3:1 | 6:2 | 140:117 |
| 14.10.25 | Energie für Berlin e.V. | : | Deutsche Bank IV | 1:1 | 2:2 | 4:6 | 173:178 |
| 16.10.25 | Bayer III | : | VSG Rahnsdorf | 2:0 | 3:1 | 7:2 | 192:119 |
| 12.11.25 | VSG Rahnsdorf | : | IBB | 0:2 | 0:4 | 1:8 | 152:183 |
| 13.11.25 | Deutsche Bank IV | : | Bayer III | 2:0 | 4:0 | 8:1 | 187:116 |
| 13.11.25 | Federleicht II | : | Energie für Berlin e.V. | 0:2 | 1:3 | 5:6 | 195:176 |
| 14.11.25 | TSV Wittenau | : | Energie für Berlin e.V. | 1:1 | 2:2 | 4:5 | 145:164 |
| 18.11.25 | IBB | : | Bayer III | 1:1 | 2:2 | 5:4 | 165:143 |
| 21.11.25 | TSV Wittenau | : | Deutsche Bank IV | 1:1 | 2:2 | 4:4 | 113:120 |
| 25.11.25 | Energie für Berlin e.V. | : | IBB | 1:1 | 2:2 | 4:5 | 165:149 |
| 27.11.25 | Bayer III | : | Federleicht II | 2:0 | 4:0 | 8:1 | 181:59 |
| 04.12.25 | Deutsche Bank IV | : | VSG Rahnsdorf | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 169:84 |
| 04.12.25 | Federleicht II | : | IBB | 0:2 | 1:3 | 2:7 | 126:163 |
| 04.12.25 | Bayer III | : | Energie für Berlin e.V. | 2:0 | 3:1 | 6:2 | 156:140 |
| 11.12.25 | Deutsche Bank IV | : | IBB | 1:1 | 2:2 | 4:4 | 148:148 |
| 17.12.25 | VSG Rahnsdorf | : | TSV Wittenau | 0:2 | 1:3 | 3:6 | 157:165 |
| 06.01.26 | IBB | : | TSV Wittenau | 1:1 | 2:2 | 4:4 | 122:150 |
| 14.01.26 | VSG Rahnsdorf | : | Federleicht II | 2:0 | 4:0 | 8:4 | 238:215 |
| 15.01.26 | Deutsche Bank IV | : | Energie für Berlin e.V. | 2:0 | 4:0 | 8:1 | 196:155 |
| 16.01.26 | TSV Wittenau | : | Federleicht II | 2:0 | 4:0 | 8:1 | 182:75 |
| 22.01.26 | Federleicht II | : | Deutsche Bank IV | 0:2 | 0:4 | 0:8 | 106:168 |
| 23.01.26 | TSV Wittenau | : | Bayer III | 1:1 | 2:2 | 4:4 | 124:129 |
| 27.01.26 | IBB | : | VSG Rahnsdorf | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 168:95 |
| 27.01.26 | Energie für Berlin e.V. | : | TSV Wittenau | 2:0 | 3:1 | 6:3 | 166:145 |
| 10.02.26 | Energie für Berlin e.V. | : | VSG Rahnsdorf | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 168:67 |
| 12.02.26 | Bayer III | : | Deutsche Bank IV | 1:1 | 2:2 | 5:4 | 151:169 |
| 17.02.26 | Energie für Berlin e.V. | : | Federleicht II | 2:0 | 3:1 | 6:3 | 163:160 |
| 19.02.26 | Bayer III | : | IBB | 0:2 | 0:4 | 0:8 | 134:173 |
| 24.02.26 | IBB | : | Energie für Berlin e.V. | 0:2 | 1:3 | 2:6 | 127:172 |
| 27.02.26 | TSV Wittenau | : | VSG Rahnsdorf | 1:1 | 2:2 | 6:4 | 172:167 |
| 04.03.26 | VSG Rahnsdorf | : | Bayer III | 0:2 | 1:3 | 5:6 | 208:207 |
| 05.03.26 | Deutsche Bank IV | : | TSV Wittenau | 1:1 | 2:2 | 6:4 | 162:146 |
| 10.03.26 | Energie für Berlin e.V. | : | Bayer III | 1:1 | 2:2 | 5:5 | 179:205 |
| 10.03.26 | IBB | : | Federleicht II | 2:0 | 4:0 | 8:2 | 202:153 |
| 11.03.26 | VSG Rahnsdorf | : | Deutsche Bank IV | 0:2 | 0:4 | 1:8 | 154:189 |
| 12.03.26 | Federleicht II | : | Bayer III | 0:2 | 0:4 | 3:8 | 173:219 |
Stand: 22.4.2026, 04:52:44